全て売却済です。情報更新をお待ちください。
茂原おひさま発電所1号
物件所在地 | 千葉県茂原市 |
---|---|
システム容量 | 99.0kW |
状況 | 建設前 |
土地契約 | 売買 |
販売価格 | 検討中 |
想定利回り | 約10.83% |
上総三又おひさま発電所2号
物件所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
システム容量 | 99.0kW |
状況 | 建設前 |
土地契約 | 売買 |
販売価格 | 検討中 |
想定利回り | 約10.83% |
上総三又おひさま発電所1号
物件所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
システム容量 | 99.0kW |
状況 | 建設前 |
土地契約 | 売買 |
販売価格 | 検討中 |
想定利回り | 約10.83% |